Date/Time : Field |
Division |
Game # |
Teams |
Referee |
Position |
Points |
Pending |
09/14/24 : 10:20 AM : P69-Palisades High School Football Field | GU10 | 3495 | 1-P69-Colahan_L 1-N641-Maldonado_A | Galashan, Beverly | AR | |
| 09/14/24 : 10:20 AM : P69-Palisades High School Football Field | GU10 | 3495 | 1-P69-Colahan_L 1-N641-Maldonado_A | Rusin, Trevor | Center | |
| 09/28/24 : 10:20 AM : P69-Palisades High School Football Field | BU10 | 5474 | 1-P69-Mehring_L 1-G136-Lira_C | Galashan, Beverly | AR | |
| 09/28/24 : 10:20 AM : P69-Palisades High School Football Field | BU10 | 5474 | 1-P69-Mehring_L 1-G136-Lira_C | Hanelin, Benjamin | AR | |
| 09/28/24 : 10:20 AM : P69-Palisades High School Football Field | BU10 | 5474 | 1-P69-Mehring_L 1-G136-Lira_C | Carson, Donald | Center | |
| 10/13/24 : 11:00 AM : P69-Paul Revere Middle School | BU10 | 5455 | 1-P69-Mehring_L 1-N50-de Jong_M | Brown, Liese | AR | |
| 10/13/24 : 11:00 AM : P69-Paul Revere Middle School | BU10 | 5455 | 1-P69-Mehring_L 1-N50-de Jong_M | Galashan, Beverly | AR | |
| 10/13/24 : 11:00 AM : P69-Paul Revere Middle School | BU10 | 5455 | 1-P69-Mehring_L 1-N50-de Jong_M | Carson, Donald | Center | |
| 10/19/24 : 10:20 AM : P69-Palisades High School Football Field | BU11 | 2613 | 1-P69-Morrow_J 11-O41-Otri_A | Carson, Donald | AR | |
| |
|
|
|
|
|
0 |
0 |